決算情報
Financial
株式会社品田電業社 令和7年6月30日 決算情報
決算日: 2025年6月30日
決算情報
科目 | 単独決算(千円) |
|---|---|
固定資産 | 252,913 |
流動負債 | 65,539 |
固定負債 | 125,013 |
利益剰余金 | 196,615 |
自己資本 | 216,615 |
総資本(当期) | 407,167 |
総資本(前期) | 276,352 |
科目 | 単独決算(千円) |
|---|---|
売上高 | 576,878 |
売上総利益 | 193,135 |
受取利息配当金 | 618 |
支払利息 | 1,935 |
経常利益 | 52,625 |
営業キャッシュフロー(当期) | -550 |
営業キャッシュフロー(前期) | 35,773 |
経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書
種類 | 総合評定 | 完工高 2年avr | 評点X1 | 元受 2年avr | 技術職1級 | 講習受講 | 基幹2級 | その他 | 評点Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気 | 954 | 472,189 | 908 | 215,863 | 9 | 9 | 0 | 11 | 1,032 |
電通 | 786 | 98,652 | 709 | 6,377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 558 |
消防 | 730 | 3,739 | 445 | 814 | 0 | 0 | 0 | 7 | 600 |
合計 | 574,580 | 223,054 | 9 | 9 | 0 | 11 |
自己資本額及び利益額
項目 | 数値 | 点数 |
|---|---|---|
自己資本額 | 216,615 | 773 |
利益額 | 43,514 | 686 |
評点 X2 | 729 |
その他の審査項目(社会性等)
項目 | 数値等 |
|---|---|
雇用保険加入の有無 | 有 |
健康保険及び厚生年金保険加入の有無 | 有 |
建設業退職金共済制度加入の有無 | 有 |
退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 | 有 |
法定外労働災害補償制度加入の有無 | 有 |
建設業担い手育成及び確保に関する取組の状況 | 45 |
営業年数 | 76年 |
建設業の営業年数 | 60 |
防災協定の締結の有無 | 有 |
防災活動への貢献の状況 | 20 |
営業停止処分の有無 | 無 |
指示処分の有無 | 無 |
法令遵守の状況 | 0 |
監査の受審状況 | 無 |
公認会計士等の数 | 0 |
2級登録経理試験合格者の数 | 1 |
建設業の経理の状況 | 6 |
研究開発の状況 | 0 |
建設機械の保有状況 | 0 |
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 | 0 |
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 | 2 |
評点 W | 1146 |